Attribute Waldentwicklungsplan (WEP)
Simple
- Version
- 1.0
- Date
- 2026-02-11T14:42:30.068Z
Property description
- Property name
- Attribute
- Abstract
- false
Elements
- Name des Attributs
- OBJEKT
- Werte Name
- Funktionskennzahl
Range
- Feldtyp
- Character
| Schlüssel | Name | Werte Name |
|---|---|---|
| 1 | Wertigkeit Funktionskennzahl: 1 = geringe Wertigkeit | Wertigkeit Funktionskennzahl: 1 = geringe Wertigkeit |
| 2 | Wertigkeit Funktionskennzahl: 2 = mittlere Wertigkeit | Wertigkeit Funktionskennzahl: 2 = mittlere Wertigkeit |
| 3 | Wertigkeit Funktionskennzahl: 3 = hohe Wertigkeit | Wertigkeit Funktionskennzahl: 3 = hohe Wertigkeit |
| 3__ | Waldfunktion: 1. Spalte = Schutzfunktion (Bsp. 3__ - hohe Wertigkeit) | Waldfunktion: 1. Spalte = Schutzfunktion (Bsp. 3__ - hohe Wertigkeit) |
| _2_ | Waldfunktion: 2. Spalte = Wohlfahrtsfunktion (Bsp. _2_ - mittlere Wertigkeit) | Waldfunktion: 2. Spalte = Wohlfahrtsfunktion (Bsp. _2_ - mittlere Wertigkeit) |
| __1 | Waldfunktion: 3. Spalte = Erholungsfunktion (Bsp. __1 - geringe Wertigkeit) | Waldfunktion: 3. Spalte = Erholungsfunktion (Bsp. __1 - geringe Wertigkeit) |
Elements
- Name des Attributs
- LNUMMER
- Werte Name
- Nummer der Waldfunktionsfläche
Range
- Feldtyp
- Integer
Elements
- Name des Attributs
- NAME
- Werte Name
- Bezeichnung der Leitfunktion der Waldfunktionsfläche
Range
- Feldtyp
- Character
Elements
- Name des Attributs
- WFU_LF
- Werte Name
- Code für Leitfunktion der Waldfunktionsfläche
Range
- Feldtyp
- Integer
| Schlüssel | Name | Werte Name |
|---|---|---|
| 1 | Schutzfunktion | Schutzfunktion |
| 2 | Wohlfahrtsfunktion | Wohlfahrtsfunktion |
| 3 | Erholungsfunktion | Erholungsfunktion |
| 4 | Wirtschaftsfunktion | Wirtschaftsfunktion |
Not available
INSPIRE Metadatensuche Österreich