Attribute Förderung Naturschutz Tirol
Simple
- Version
- 1.0
- Date
- 2026-01-27T12:00:00.000Z
Property description
- Property name
- Attribute
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- OBJEKT
- Definition
- Förder-Code
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| A000000 | nicht förderbar | |
| A010101 | Glatthaferwiesen, zweischnittig, 14 Tage Schnittzeitpunktverzögerung, Traktormahd, Düngereduktion | |
| A010102 | Glatthaferwiesen, zweischnittig, 14 Tage Schnittzeitpunktverzögerung, Motormäher, Düngereduktion | |
| A010103 | Glatthaferwiesen, zweischnittig, 14 Tage Schnittzeitpunktverzögerung, Handmahd, Düngereduktion | |
| A010104 | Glatthaferwiesen, zweischnittig, 21 Tage Schnittzeitpunktverzögerung, Traktormahd, Düngereduktion | |
| A010105 | Glatthaferwiesen, zweischnittig, 21 Tage Schnittzeitpunktverzögerung, Motormäher, Düngereduktion | |
| A010106 | Glatthaferwiesen, zweischnittig, 21 Tage Schnittzeitpunktverzögerung, Handmahd, Düngereduktion | |
| A010107 | Glatthaferwiesen, zweischnittig, 28 Tage Schnittzeitpunktverzögerung, Traktormahd, Düngereduktion | |
| A010108 | Glatthaferwiesen, zweischnittig, 28 Tage Schnittzeitpunktverzögerung, Motormäher, Düngereduktion | |
| A010109 | Glatthaferwiesen, zweischnittig, 28 Tage Schnittzeitpunktverzögerung, Handmahd, Düngereduktion | |
| A020100 | ÖPUL-Standardförderungen für Streuobstwiesen | |
| A020200 | Neupflanzung von landschaftsprägenden Obstbäumen | |
| A021010 | Streuobstwiese | |
| A030101 | Lärchenwiesen, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt, Motormäher | |
| A030102 | Lärchenwiese, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt, Handmahd | |
| A030103 | Lärchenwiesen, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt, Motormäher, Festmist | |
| A030104 | Lärchenwiesen, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt, Motormäher, Festmist, Nachweide | |
| A030105 | Lärchenwiese, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt, Handmahd, Festmist | |
| A030106 | Lärchenwiese, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt, Handmahd, Festmist, Nachweide | |
| A030107 | Lärchenwiesen, einschnittig, unerschlossen, Motormäher, ohne Schnittzeitpunkt | |
| A030108 | Lärchenwiesen, einschnittig, erschlossen, Motormäher, ohne Schnittzeitpunkt | |
| A030109 | Lärchenwiesen, einschnittig, unerschlossen, Handmahd, ohne Schnittzeitpunkt | |
| A030110 | Lärchenwiesen, einschnittig, erschlossen, Handmahd, ohne Schnittzeitpunkt | |
| A030111 | Lärchenwiesen, einschnittig, unerschlossen, Motormäher, ohne Schnittzeitpunkt, Nachweide | |
| A030112 | Lärchenwiesen, einschnittig, unerschlossen, Handmahd, ohne Schnittzeitpunkt, Nachweide | |
| A030200 | Räumung von Lärchenwiesenflächen | |
| A040101 | Halb-Trockenwiese, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt, Traktor | |
| A040102 | Halb-Trockenwiese, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt, Motormäher | |
| A040103 | Halb-Trockenwiese, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt. Handmahd | |
| A040104 | Halb-Trockenwiese, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt, Motormäher, Festmist | |
| A040105 | Halb-Trockenwiese, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt, Motormäher, Festmist, Nachweide | |
| A040106 | Halb-Trockenwiese, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt, Handmahd, Festmist | |
| A040107 | Halb-Trockenwiese, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt, Handmahd, Festmist, Nachweide | |
| A040108 | Halb-Trockenwiese, einschnittig, 15./1. Juli Schnittzeitpunkt, Traktor, über/unter 1000 m Seehöhe | |
| A040109 | Halb-Trockenwiese, einschnittig, 15./1. Juli Schnittzeitpunkt, Motormäher, über/unter 1000 m Seehöhe | |
| A040110 | Halb-Trockenwiese, einschnittig, 15./1. Juli Schnittzeitpunkt, Handmahd | |
| A040111 | Mähwiese einmähdig, leicht bewirtschaftbar, 28 Tage Schnittzeitpunktverzögerung, keine Düngung | |
| A040112 | HalbTrockenwiese, einschnittig, 15./1. Juli Schnittzeitpunkt, Motormäher, über/unter 1000 m Seehöhe, Nachweide | |
| A040113 | HalbTrockenwiese, einschnittig, 15./1. Juli Schnittzeitpunkt, Handmahd, über/unter 1000 m Seehöhe, Nachweide | |
| A040115 | Mähwiese einmähdig, mittelschwer bewirtschaftbar, 42 Tage Schnittzeitpunktverzögerung, keine Düngung | |
| Mähwiese einschnittig, mittelschwer bewirtschaftbar, 56 Tage Schnittzeitpunktverzögerung, keine Düngung | A040118 | |
| A040119 | Mähwiese einschnittig, leicht bewirtschaftbar, 56 Tage Schnittzeitpunktverzögerung, keine Düngung | |
| A040119 | Mähwiese einschnittig, leicht bewirtschaftbar, 56 Tage Schnittzeitpunktverzögerung, keine Düngung | |
| A040211 | HalbTrockenwiese, einschnittig, 15./1. Juli Schnittzeitpunkt, Traktor, über/unter 1000 m Seehöhe, Nachweide | |
| A050101 | Bergmahd, halbschürig, unerschlossen, Handmahd | |
| A050102 | Bergmahd, halbschürig, erschlossen, Handmahd | |
| A050103 | Bergmahd, halbschürig, unerschlossen, Motormahd | |
| A050104 | Bergmahd, halbschürig, erschlossen, Motormahd | |
| A050105 | Bergmahd, halbschürig, erschlossen, Handmahd, Festmist | |
| A050106 | Bergmahd, halbschürig, erschlossen, Motormahd, Festmist | |
| A050107 | Bergmahd, ganzschürig, unerschlossen, Motormäher | |
| A050108 | Bergmahd, ganzschürig, erschlossen, Motormäher | |
| A050109 | Bergmahd, ganzschürig, unerschlossen, Handmahd | |
| A050110 | Bergmahd, ganzschürig, erschlossen, Handmahd | |
| A050111 | Bergmahd, ganzschürig, unerschlossen, Motormäher, Düngung | |
| A050112 | Bergmahd, ganzschürig, erschlossen, Motormäher, Düngung | |
| A050113 | Bergmahd, ganzschürig, unerschlossen, Handmahd, Düngung | |
| A050114 | Bergmahd, ganzschürig, erschlossen, Handmahd, Düngung | |
| A050200 | Instandsetzung und Revitalisierung von Bergmähdern | |
| A060101 | Weide | |
| A060102 | Weide mit Pflegemahd | |
| A060103 | Lärchenweide | |
| A060400 | Berg-Ahorn Management am Großen und Kleinen Ahornboden im Alpenpark Karwendel | |
| A070101 | Kleinstrukturen 10 %, dreischnittig, Traktor | |
| A070102 | Kleinstrukturen 10 %, zweischnittig, Traktor | |
| A070103 | Kleinstrukturen 10 %, zweischnittig, Motormäher | |
| A070104 | Kleinstrukturen 10 %, zweischnittig, Handmahd | |
| A070105 | Kleinstrukturen 10 %, einschnittig, Motormäher | |
| A070106 | Kleinstrukturen 10 %, einschnittig, Handmahd | |
| A070201 | Kleinstrukturen 10 % dreimalige Nutzung, 14 Tage Verzögerung, Mineraldüngerverzicht, erhöhter Aufwand | |
| A070202 | Kleinstrukturen 11-17 % dreimalige Nutzung, 14 Tage Verzögerung, Mineraldüngerverzicht, erhöhter Aufwand | |
| A070203 | Kleinstrukturen > 17 % dreimalige Nutzung, 14 Tage Verzögerung, Mineraldüngerverzicht, erhöhter Aufwand | |
| A070204 | Kleinstrukturen 10 % dreimalige Nutzung, 14 Tage Verzögerung, Mineraldüngerverzicht | |
| A070205 | Kleinstrukturen 11-17 % dreimalige Nutzung, 14 Tage Verzögerung, Mineraldüngerverzicht | |
| A070206 | Kleinstrukturen > 17 % dreimalige Nutzung, 14 Tage Verzögerung, Mineraldüngerverzicht | |
| A070207 | Kleinstrukturen 10 %, dreimalige Nutzung, Mineraldüngerverzicht | |
| A070208 | Kleinstrukturen 11-17 %, dreimalige Nutzung, Traktor, Mineraldüngerverzicht | |
| A070209 | Kleinstrukturen > 17 %; dreimalige Nutzung, Traktor, Mineraldüngerverzicht | |
| A070210 | Kleinstrukturen 10 %, dreimalige Nutzung, Mineraldüngerverzicht,erhöhter Aufwand | |
| A070211 | Kleinstrukturen11-17 %, dreimalige Nutzung, Mineraldüngerverzicht,erhöhter Aufwand | |
| A070212 | Kleinstrukturen > 17 %, dreimalige Nutzung, Mineraldüngerverzicht, erhöhter Aufwand | |
| A070213 | Kleinstrukturen, 10%, zweimahdig, Motormäher, 14 Tage Verzögerung, nur Festmist | |
| A070214 | Kleinstrukturen 11-17%, zweimahdig, Motormäher, 14 Tage Verzögerung, nur Festmist | |
| A070215 | Kleinstrukturen > 17%, zweimahdig, Motormäher, 14 Tage Verzögerung, nur Festmist | |
| A070216 | Kleinstrukturen, 10%, zweimahdig, Motormäher, Mineraldüngerverzicht, 14 Tage Verzögerung | |
| A070217 | Kleinstrukturen, 11-17%, zweimahdig, Motormäher, Mineraldüngerverzicht, 14 Tage Verzögerung | |
| A070218 | Kleinstrukturen, > 17%, zweimahdig, Motormäher, Mineraldüngerverzicht, 14 Tage Verzögerung | |
| A070300 | Neuanlage von Hecken/Feldgehölzen | |
| A070401 | Neuanlage Trockensteinmauerwerk | |
| A070402 | Sanierung Trockensteinmauerwerk | |
| A070500 | Acker- und Feldraine | |
| A080101 | Feuchtwiesen, halbschürig, ohne Schnittzeitpunkt, Motormäher | |
| A080102 | Feuchtwiesen, halbschürig, ohne Schnittzeitpunkt, Handmahd | |
| A080103 | Feuchtwiesen, halbschürig, 1. Sept Schnittzeitpunkt, Motormäher, unter 1000 m | |
| A080104 | Feuchtwiesen, halbschürig, 1. Sept Schnittzeitpunkt, Handmahd, unter 1000 m | |
| A080105 | Feuchtwiesen, halbschürig, 1. Aug Schnittzeitpunkt, Motormäher, über 1000 m | |
| A080106 | Feuchtwiesen, halbschürig, 1. Aug Schnittzeitpunkt, Handmahd, über 1000 m | |
| A080107 | Feuchtwiesen, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt, Traktor | |
| A080108 | Feuchtwiesen, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt, Motormäher | |
| A080109 | Feuchtwiesen, einschnittig, ohne Schnittzeitpunkt, Handmahd | |
| A080110 | Feuchtwiesen, einschnittig, 1. Sept Schnittzeitpunkt, Traktor, unter 1000 m | |
| A080111 | Feuchtwiesen, einschnittig, 1. Sept Schnittzeitpunkt, Motormäher, unter 1000 m | |
| A080112 | Feuchtwiesen, einschnittig, 1. Sept Schnittzeitpunkt, Handmahd, unter 1000 m | |
| A080113 | Feuchtwiesen, einschnittig, 1. Aug Schnittzeitpunkt, Traktor, über 1000 m | |
| A080114 | Feuchtwiesen, einschnittig, 1. Aug Schnittzeitpunkt, Motormäher, über 1000 m | |
| A080115 | Feuchtwiesen, einschnittig, 1. Aug Schnittzeitpunkt, Handmahd, über 1000 m | |
| A080201 | Neuanlage / Renaturierung von Feuchtwiesen | |
| A090101 | Moorerhaltungsprämie, Niedermoor-Charakter überwiegt | |
| A090102 | Moorerhaltungsprämie, Hochmoor-Charakter überwiegt | |
| A090103 | Abzäunung sensibler Feuchtbiotope | |
| A090104 | Erst-Entbuschung Feuchtflächen | |
| A090200 | Niedermoor-Renaturierung | |
| A090300 | Hochmoor-Renaturierung | |
| A100100 | Neuanlage von Ufergehölzsäumen | |
| A100200 | Fließgewässer-Renaturierung | |
| A110100 | Pflege von Entwässerungsgräben | |
| A110200 | Auflassung von Entwässerungsgräben | |
| A110300 | Erhaltung und Pflege traditioneller Bewässerungsgräben (Waale | |
| A120100 | Renaturierung von stehenden Gewässern | |
| A120200 | Neuanlage von stehenden Gewässern | |
| A130101 | Uferrandstreifen, 3-schnittige Wiesennutzung, direkter Pufferbereich ****) | |
| A130102 | Uferrandstreifen, 3-malige Wiesennutzung, Randbereich *****) | |
| A130103 | Uferrandstreifen, 2-schnittige Wiesennutzung, direkter Pufferbereich | |
| A130104 | Uferrandstreifen, 2-schnittige Wiesennutzung, Randbereich | |
| A150100 | Altholzinsel | |
| A150200 | Flächige Außernutzungstellung | |
| A150300 | Biberlebensräume | |
| A150400 | Höhlenbäume / Horstbäume / Horste | |
| A150500 | Horstschutzzonen | |
| A150600 | Lärchweide- / Lärchwiesenwälder (seltene Bewirtschaftungsformen) | |
| A150700 | Nebenbestandsentwicklung | |
| A150800 | Erhaltung oder Einbringung seltener oder ökologisch wertvoller Baumarten | |
| A150900 | Totholz | |
| A151000 | Waldbauliche Maßnahmen | |
| A151100 | Waldlichtungen | |
| A151200 | Waldränder | |
| A151300 | Vogelschutz - Biotopentwicklung | |
| A160000 | Sonstige besondere Lebensräume | |
| A161000 | Neophytenbekämpfung | |
| A210100 | Streuobstwiese, zweischnittig | |
| B010000 | Besondere Projektgebiete für Bodenbrüter | |
| B020000 | Maßnahmen für Raufußhühner und Steinhuhn | |
| B030000 | Schutzmaßnahmen für den Flussuferläufer | |
| B040000 | Amphibienschutzeinrichtungen an Straßen | |
| B050000 | Wildtierquerungshilfen und -schutzmaßnahmen an Straßen | |
| B060000 | Fischwanderhilfen | |
| B070000 | Fischereiliche Schutzzonen | |
| B080000 | Nisthlfen | |
| B090000 | Maßnahmen zur Stärkung von Beständen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten | |
| B100000 | Grunderwerb für den Arten- und Biotopschutz | |
| B110000 | Pflege von Naturdenkmälern | |
| B120000 | Sonstige Artenschutzprojekte | |
| C010101 | Dachschindelung mit gespaltenen Lärchenschindeln | |
| C010102 | Dachschindelung mit geschnittenen Lärchenbrettern | |
| C010103 | Dachschindelung mit gespaltenen Fichtenschindeln | |
| C010104 | Dachschindelung mit geputzten Lärchenschindeln | |
| C010105 | Dachschindelung umdecken, ausbessern | |
| C010106 | Windsbretter erneuern | |
| C010201 | Wandschindelung mit gespaltenen Lärchenschindeln | |
| C010202 | Wandschindelung mit gespaltenen Fichtenschindeln | |
| C010203 | Wandschindelung mit geschnittenen Lärchenbrettern | |
| C030101 | Neuerrichtung Schrägezaun | |
| C030201 | Stangenzaun mit Holznägeln und Zaunringen | |
| C030202 | Stangenzaun mit Holznägeln | |
| C030203 | Stangenzaun mit gelochten Säulen | |
| C030301 | Bretterzaun aus ungesäumten Brettern und Säulen, genagelt | |
| C030302 | Bretterzaun aus Schwartlingbrettern, genagelt | |
| C030401 | Speltenzaun, geflochten | |
| C030402 | Speltenzaun, genagelt | |
| C030500 | Kreuzzaun | |
| C030701 | Instandhaltung von Schrägezäunen | |
| C030702 | Umlegen von Schrägezäunen | |
| C050000 | Sonstige Landschaftsschutzprojekte | |
| D010100 | Informationsveranstaltungen zum Thema Natur- und Landschaftsschutz | |
| D010201 | Aus- und Weiterbildung zum Thema Natur- und Landschaftsschutz | |
| D020100 | Bewusstseinsbildende Medienarbeit / Materialien | |
| D020200 | Bewusstseinsbildende Infrastruktur | |
| E010000 | Personal für die Schutzgebietsbetreuung | |
| E020000 | Betreuungseinrichtungen | |
| E030100 | Kooperationen zur nachhaltigen Entwicklung in Schutzgebieten | |
| E040100 | Heuziehen im Valsertal | |
| E40200 | Lawinenräumen im Valsertal | |
| E040300 | Holzarbeiten im Wald unter den Finaul Mähdern (NSG Valsertal) | |
| E040401 | Zusatzaufwände auf Bergmähwiesen in Natura 2000-Gebieten (Mahd) | |
| E040402 | Zusatzaufwände auf Bergmähwiesen in Natura 2000-Gebieten (Hutweide) | |
| FG00 | Feuchtgebietsförderung 2000 | |
| FG01 | Feuchtgebietsförderung 2001 | |
| FG02 | Feuchtgebietsförderung 2002 | |
| FG03 | Feuchtgebietsförderung 2003 | |
| FG05 | Feuchtgebietsförderung 2005 | |
| FG92 | Feuchtgebietsförderung 1992 | |
| FG93 | Feuchtgebietsförderung 1993 | |
| FG94 | Feuchtgebietsförderung 1994 | |
| FG99 | Feuchtgebietsförderung 1999 | |
| F010000 | Managementpläne für Natura 2000-und andere geschützte Gebiete | |
| F020100 | Bewirtschaftungs- und Naturschutzplan am Betrieb | |
| F020200 | Naturschutzplan auf der Alm | |
| F030100 | Regionale und überregionale Naturschutzplanungen | |
| F030200 | Ökologische Fachplanungen / Naturkundliche Fachgutachten / Land-schaftspflegerische Begleitplanungen | |
| F040000 | Naturschutzforschung, Studien, Untersuchungen | |
| L(006 - 138) | Lärchenwiesenförderung ALT | |
| WUM | Waldumweltmaßnahmen - noch nicht beantragt | |
| WUM01 | Waldumweltmaßnahmen - Altholzinsel | |
| WUM02 | Waldumweltmaßnahmen - Naturwaldreservat | |
| WUM06 | Waldumweltmaßnahmen - Lärchweiden/Lärchwiesen | |
| WUM08 | Erhaltung oder Einbringung seltener oder ökologisch wertvoller Baumarten | |
| WUM09 | Waldumwelmaßnahmen - Totholz | |
| WUM10 | Waldumweltmaßnahmen - Auen/Auwald | |
| WUM12 | Waldumweltmaßnahmen - Juwelen des Waldes | |
| WUM13 | Waldumweltmaßnahmen - Lebensraumverbesserung | |
| WUM14 | Waldumweltmaßnahmen - Pferde-Holzbringung | |
| WUM15 | Neophytenbekämpfung | |
| xxx | Platzhalter Förder-Code UWS |
Elements
- Member name
- STAND
- Definition
- Datum der Vektorisierung
Range
- Name
- Date
Not available
INSPIRE Metadatensuche Österreich