Attribute Örtliches Raumordnungskonzept Tirol
Simple
- Version
- 1.0
- Date
- 2026-03-17T13:17:36.768Z
Property description
- Property name
- Attribute
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- OBJEKT
- Definition
- alphanumerischer Ausprägungs-Code
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| FFF | Fortswirtschaftliche Freihalteflächen | |
| FFL | Landwirtschaftliche Freihalteflächen | |
| FFO | Ökologisch wertvolle Flächen | |
| FFE | Erholungsräume | |
| BLEZ | Maßnahmen üfr Gebiete mit erhaltenswertem Orts- und Straßenbild, Gebäudegruppe | |
| FFA | Landschaftlich wertvolle Flächen | |
| BLSZ | Maßnahmen für Gebiete mit sanierungsbedürftigem Baubestand | |
| BEB | Baulicher Entwicklungsbereich - bebaut | |
| BEUB | Baulicher Entwicklungsbereich - unbebaut | |
| BENB | Baulischer Entwicklungsbereich - derzeit Freiland | |
| GVFL | Gewerbliche Vorsorgefläche innerhalb des Baulandes | |
| BWBF | Grundfläche, die als Vorbehaltsfläche für geförderten Wohnbau in Betracht kommt | |
| RWFL | Rückwidmungsflächen im Flächenwidmungsplan | |
| BEW | Vorwiegend Wohnnutzung | |
| EUBFL | Erhaltung unverbauter Flächen innerhalb des Baulandes | |
| BEG | Vorwiegend gewerblich-industrielle Nutzung | |
| BET | Vorwiegend touristische Nutzung | |
| BEL | Vorwiegend landwirtschaftliche Nutzung | |
| BEGN | Vorwiegend gewerblich gemischte Nutzung | |
| BEH | Vorwiegend zentrumstypische Nutzung, Handel, Dienstleistung | |
| BES | Vorwiegend Sondernutzung mit erhebl. baulichen Anlagen | |
| BESF | Vorwiegend Sondernutzung für Sport und Erholung | |
| BEO | Vorwiegend öffentliche Nutzung | |
| BLUM | Baulandumlegungsverfahren erforderlich | |
| INFP | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr, Parkplätze, Park- & Rideplätze, Bus- und LKW-Parkplätze | |
| INFTI | Erforderlicher Ausbau sonstige technische Infrastruktur | |
| INFKT | Erforderlicher Ausbau soziale Infrastruktur | |
| BLMGR | Maximale Baulandgrenze | |
| BLAGR | Siedlungsrand | |
| BLUGR | Grenze unterschiedlicher Festlegung der Bebauung | |
| VKN | Erfoderliche Neubau Verkehrswege | |
| VKA | Erforderliche Ausbau Verkehrswege | |
| VKFRA | Erforderliche Fuß- und Radwege | |
| VKOA | Erforderliche Ausbau Öffentlicher Verkehr | |
| VKB | Maßnahme zur Verkehrsberuhigung | |
| ELA | Erforderliche Ausbau elektrischer Energieversorgung | |
| GAA | Erforderliche Ausbau Gasversorgung | |
| FWA | Erforderliche Ausbau Fernwärmeversorgung | |
| KAA | Erforderliche Ausbau Abwasserentversorgung | |
| TWA | Erforderliche Ausbau Trinkwasserversorgung | |
| IKT | Erforderliche Ausbau Infromations-, Kommunikationsinfrastruktur |
Elements
- Member name
- Stand
Range
- Name
- Datetime
Elements
- Member name
- EMASST
- Definition
- Erfassungsmaßstab
Range
- Name
- Numeric
Elements
- Member name
- ZAEHLER
- Definition
- Zähler zur Verordnung
Range
- Name
- Float
Elements
- Member name
- ZAEHLERTEXT
- Definition
- Zusatzfeld zum Zähler
Range
- Name
- Float
Elements
- Member name
- ZEITRAUM
- Definition
- Angabe des Bedarfszeitraumes für die Nutzung
Range
Elements
- Member name
- DICHTE
- Definition
- Angabe der Baudichte
Range
- Name
- Float
Not available
INSPIRE Metadatensuche Österreich