Attribute Waldfachplan Lechtal Tirol
Simple
- Version
- 1.0
- Date
- 2026-01-27T12:00:00.000Z
Property description
- Property name
- Attribute
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- OBJEKT
- Definition
- Waldbiotoptyp
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| AKB | Krummholzbestand | |
| AKBMH | Latschengebüsch auf Kalk mit behaarter Alpenrose | |
| BKS | Biotopkomplex Schlucht | |
| FMBM | Moorwälder | |
| WB | Buchenreiche Wälder | |
| WBA | Buchen-Tannenwald | |
| WBF | Buchenwälder | |
| WBK | Buchenwald auf Karbonatreichem Untergrund | |
| WBP | Fichten-Tannen-Buchenwald | |
| WBPA | Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius | |
| WBPO | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
| WBPW | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| WHL | Laubholz-Auwald | |
| WHLF | Eschen-Auwald | |
| WHN | Nadelholz-Auwald | |
| WHNP | Kiefern-Auwald | |
| WL | Laub-Laubmischwald | |
| WLAP | Bergahornwald | |
| WLU | Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) | |
| WN | Nadelholzdominierter Wald | |
| WNFF | Fichten-Föhrenwald | |
| WNFW | Spirkenwald, Föhrenwald | |
| WNFWF | Föhrenwald | |
| WNFWS | Montaner und subalpiner Pinus uncinata-Wald (auf Gips- und Kalksubstrat) | |
| WNLP | Lärchen-Fichtenwald | |
| WNPA | Fichten-Tannenwald | |
| WNPW | Fichtenwald | |
| WNPWA | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Picetea) | |
| WWA | Weichholz-Auwald | |
| WWAG | Grauerlenau | |
| WWW | Weiden-Auengebüsch | |
| WWWO | Lavendelweidenau | |
| WWWP | Purpurweidenau | |
| WWWT | Weiden-Tamarisken-Gebüsch |
Elements
- Member name
- FFH_REIN
- Definition
- Lebensraumtypen nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH)
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| 3230 | Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Myricaria germanica | |
| 3240 | Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix eleagnos | |
| 4070 | Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 9140 | Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius | |
| 9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
| 9180 | Schlucht-und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) | |
| 91D0 | Moorwälder | |
| 91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | |
| 9410 | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) | |
| 9420 | Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald | |
| 9430 | Montaner und subalpiner Pinus uncinata-Wald (*auf Gips- und Kalksubstrat) |
Elements
- Member name
- MAN_NR
- Definition
- Nummer der Managementeinheit
Range
- Name
- Double
Elements
- Member name
- MASS_GESAM
- Definition
- Art der Maßnahme
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| BU | Bestandesumwandlung | |
| DNV | Dauernder Nutzungsverzicht | |
| EXWW | Extensive Waldbewirtschaftung | |
| KM | keine Maßnahmen | |
| NVEB | Nutzungsverzicht Einzelbäume | |
| sonst. Maßnahme | Sonstige Maßnahme |
Elements
- Member name
- STAND
- Definition
- Datum/Endstand der Kartierung
Range
- Name
- Date
Not available
INSPIRE Metadatensuche Österreich