Attribute Naturkundlicher Bearbeitungsrahmen ÖRK - Lebensraumtypenplan Tirol
Simple
- Version
- 1.0
- Date
- 2026-01-27T12:00:00.000Z
Property description
- Property name
- Attribute
- Abstract
- false
Elements
- Name des Attributs
- XOBJEKT
- Werte Name
- Lebensraumtyp-Code
Range
- Feldtyp
- Character
| Schlüssel | Name | Werte Name |
|---|---|---|
| XMFG | Feldgehölze, Lesesteinhaufen und Feldmauern | |
| Streuobstwiesen | XMSW | |
| Arten- und strukturreiche Waldränder | XMWR | |
| XMLH | Trocken- und Halbtrockenrasen; Magerwiesen | |
| XABS | Block- und Schutthalde | |
| XAGH | Grünerlengebüsch, Hochstaudenflur | |
| XAGL | Gletscher, Eisfläche | |
| XAKB | Krummholzbestand | |
| XARS | Alpiner Rasen | |
| XASB | Schneeböden | |
| XAZH | Zwergstrauchheiden | |
| XAFV | Felsvegetation | |
| XFW | Feucht- und Nasswiese | |
| XFM | Moore-, Moor und Bruchwälder, Sümpfe, Quellfluren | |
| XGF | Fließgewässer | |
| XGS | Stillgewässer (See, Tümpel) | |
| XWB | Buchenreiche Wälder | |
| XWL | Laubholzdominierte Wälder (inkl. dominierende Baumart) | |
| XWN | Nadelholzdominierte Wälder (inkl. dominierende Baumart) | |
| XWA | Auwald (Weichholz-Auen, Hartholz-Auen), bachbegleitende naturnahe Gehölze und gehölzfreie Auen |
Elements
- Name des Attributs
- STAND
- Werte Name
- Datum der Kartierung
Range
- Feldtyp
- Date
Not available
INSPIRE Metadatensuche Österreich