Attribute Biotopinventar Tirol
Simple
- Version
- 1.0
- Date
- 2026-01-27T12:00:00.000Z
Property description
- Property name
- Attribute
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- OBJEKT
- Definition
- Biotoptyp-Code
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| AFELS | Fels | |
| AGLET | Gletscher | |
| ARAS | Alpiner Rasen | |
| ASCHU | Schutt- und Blockhalde | |
| ASON | Sonstiges alpines Biotop | |
| FFLGW | Fließendes Gewässer | |
| FMOOR | Moor | |
| FQUEL | Quelle | |
| FSON | Sonstiges aquatisches Biotop | |
| FSTGW | Stehendes Gewässer | |
| MHECK | Hecken und Flurgehölz | |
| MSON | Sonstiges anthropogenes Biotop | |
| MTRR | Trockenrasen | |
| MWIES | Grünland (Wiese, Weide) | |
| WAU | Auwald | |
| WLAUB | Laubwald | |
| WNAD | Nadelwald u. nadelholzdom. Mischwald | |
| WSON | Sonstiges Waldbiotop | |
| WWR | Waldrandbereich |
Elements
- Member name
- STAND
- Definition
- Datum der Kartierung
Range
- Name
- Date
Not available
INSPIRE Metadatensuche Österreich