Attribute Naturkundlicher Bearbeitungsrahmen ÖRK - Landschaftsbild-Erholungswertplan Tirol
Simple
- Version
- 1.0
- Date
- 2026-01-27T12:00:00.000Z
Property description
- Property name
- Attribute
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- OBJEKT
- Definition
- Landschafts-Strukturtyp/-Raumtyp-Code
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| SG | Prägende Gehölze (Einzelbaum, Heckenzug, Gehölzgruppe, Wald) | |
| SF | Positiv prägende oder naturnahe Fließgewässer | |
| SS | Positiv prägende oder naturnahe Stillgewässer | |
| ST | Elemente der traditionellen Kulturlandschaft (Lesesteinmauer, Hohlweg, Bildstock, Heustadel, etc.) | |
| SP | Grünanlage, Park | |
| SB | Geologisch-morphologische Besonderheiten (markante Felsformationen, Reliefform) | |
| SA | Aussichtspunkt | |
| RD | Allfällige Defiziträume bzw. technisch überformte Räume | |
| RS | Traditionelle Siedlung als prägender Landschaftsteil (z.B. traditionelle Hofformen mit entsprechendem Siedlungsrand) | |
| RK | Prägender traditioneller Kulturlandschaftsausschnitt (unregelmäßige Flurformen, Blockfluren, Heckenlandschaft, Waalsystem, Streuobstwiesen, etc)) | |
| RN | Naturlandschaftsteil (Schluchten, Wasserfälle, Naturwälder, Felsformationen) |
Elements
- Member name
- STAND
- Definition
- Datum der Kartierung
Range
- Name
- Date
Not available
INSPIRE Metadatensuche Österreich