Attribute Vogelprojektgebiete Tirol
Simple
- Version
- 1.0
- Date
- 2026-03-09T12:40:36.041Z
Property description
- Property name
- Attribute
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- OBJEKT
- Definition
- Code für Vogelprojektgebiet
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| VPR | Vogelprojektgebiet |
Elements
- Member name
- STAND
- Definition
- Stand der Gebietsabgrenzung
Range
- Name
- Date
Elements
- Member name
- SZP_MB
- Definition
- Schnittzeitpunkt der Wiesen mit Brache
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| ÄRS - GL02 | Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 21 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 01.06. – GL02 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 21 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 02.07. - GL03 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 28 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 03.07. – GL03 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 28 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 13.06. - GL03 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 28 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 17.06. - GL02 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 21 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 17.06. - GL03 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 28 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 21.06. - GL03 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 28 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 24.06. - GL03 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 28 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 25.06. - GL03 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 28 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 28.05. – GL02 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 21 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 28.06. - GL03 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 28 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens |
Elements
- Member name
- SZP_OB
- Definition
- Schnittzeitpunkt der Wiesen ohne Brache
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| ÄRS - GL04 | Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 42 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 01.07. - GL04 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 42 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 01.07. - GL04, 15.08. - GL37 Streuwiese | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 42 Tage bzw. 84 Tage bei Streuwiesen ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 05.07. - GL03 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 28 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 05.07. - GL04 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 42 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 08.07. - GL04 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 42 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 09.07. - GL03 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 28 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 09.07. - GL04 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 42 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 12.07. - GL04 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 42 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 13.07. - GL04 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 42 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 16.07. – GL04 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 42 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 18.06. – GL04 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 42 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 21.06. - GL03 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 28 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 21.07. - GL04 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 42 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 22.06. – GL04 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 42 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 25.06. – GL03 | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 28 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 27.06. - GL04 | Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 42 Tage ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens | |
| 27.06. - GL04, 15.08. - GL37 Streuwiese | Frühester Schnittzeitpunkt bei Verschiebung des Schnittzeitpunktes um 42 bzw. 84 Tage bei Streuwiesen, ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens |
Elements
- Member name
- LNUMMER
- Definition
- Kategorie
Range
- Lower cardinality
- 1
- Name
- INTEGER
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| 1 | Gebiete mit regelmäßigen Brutvorkommen des Braunkehlchens, in denen es möglich erscheint, durch die Umsetzung von Maßnahmen eine lokale Population mit mehr als 10 Revieren aufzubauen. | |
| 2 | Gebiete mit regelmäßigen Brutvorkommen von Feldlerche und/oder Schwarzkehlchen, in denen es möglich erscheint, durch die Umsetzung von Maßnahmen eine lokale Population mit mehr als 10 Revieren aufzubauen | |
| 3 | Fokus auf die aktuellen Hauptvorkommensgebiete der Vogelarten der halboffenen Kulturlandschaft sowie auf Gebiete, die aufgrund historischer Angaben und/oder der Möglichkeit der Schaffung geeigneter Lebensräume das Potenzial haben, wichtige Vorkommensgebiete zu werden. |
Elements
- Member name
- LNUMMER1
- Definition
- Betreuung
Range
- Lower cardinality
- 1
- Name
- INTEGER
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| 1 | Betreuung des Gebietes durch Wiesenvogelbeauftragte | |
| 2 | Betreuung des Gebietes durch Schutzgebietsbetreuung | |
| 3 | Aktuell keine Betreuung des Gebietes |
Not available
INSPIRE Metadatensuche Österreich