Attribute Biotopkartierung Tirol
Simple
- Version
- 1.0
- Date
- 2026-03-11T08:08:14.757Z
Property description
- Property name
- Attribute
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- OBJEKT
- Definition
- Biotoptyp-Code
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| ABS | Block- und Schutthalde | |
| ABSK | Karbonathaltige Schutthalde | |
| ABSKH | Karbonathaltige Schutthalde der Hochlagen | |
| ABSKM | Karbonathaltige Schutthalde der Tieflagen | |
| ABSS | Silikathaltige Schutthalde | |
| ABSSH | Silikathaltige Schutthalde der Hochlagen | |
| ABSSM | Kieselhaltige Schutthalde der Tieflagen inkl. montane Standorte | |
| AFV | Felsvegetation | |
| AFVF | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| AFVK | Felsvegetation auf karbonathaltigem Felsen | |
| AFVKP | Kalk-Felspflaster | |
| AFVS | Felsvegetation auf silikathaltigem Felsen | |
| AFVSF | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
| AFVSP | Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii | |
| AGH | Grünerlengebüsche, Hochstaudenfluren | |
| AGL | Gletscher, Eisfläche | |
| AKB | Krummholzbestand | |
| AKBMH | Latschengebüsch auf Kalk mit Behaarter Alpenrose | |
| AKG | Kryptogamengesellschaft | |
| ANS | Biotop der Nivalen Stufe | |
| ARS | Rasen | |
| ARSK | Rasen auf Karbonatgestein | |
| ARSS | Bodensaure Rasen | |
| ASB | Schneeböden | |
| ASBK | Schneeböden auf Karbonatgestein | |
| ASBS | Schneeböden auf Silikatgestein | |
| AWG | Alpine Weidengebüsche | |
| AZH | Zwergstrauchheiden | |
| BKA | Biotopkomplex alpin | |
| BKF | Biotopkomplex Feuchtgebiet | |
| BKS | Biotopkomplex Schlucht | |
| BKW | Biotopkomplex Waldgesellschaft | |
| FGR | Großröhrichte | |
| FGS | Großseggenrieder | |
| FHG | Hochgrasfluren | |
| FHM | Hochmoorvegetation, gehölzfrei | |
| FHMD | Degradierte, renaturierungsfähige Hochmoore | |
| FHMR | Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) | |
| FHMSA | Aufforstung in Hochmoor | |
| FHS | Hochstaudenfluren | |
| FKS | Kleinseggenrieder | |
| FKSK | Kalkreiche Niedermoore | |
| FKSKC | Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae | |
| FKSP | Alpine Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae | |
| FKSN | Kalkreiche Niedermoore | |
| FKSS | Saure Kleinseggenrieder | |
| FMB | Moor- und Bruchwälder | |
| FMBA | Schwarzerlenbruch | |
| FMBB | Birken-Weidenbruch | |
| FMBF | Fichtenmoorbruch | |
| FMBP | Latschen-, Spirkenhochmoore | |
| FMBS | Weiden-Faulbaum-Gebüsche | |
| FNW | Artenreiche Nasswiesen | |
| FPW | Pfeifengraswiese | |
| FPWM | Pfeifengraswiese | |
| FUM | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
| GQ | Quellfluren | |
| GQK | Kalkquellflur | |
| GQKT | Kalktuffquellen | |
| GQS | Silikatquellflur | |
| GV | Vegetation naturnaher Gewässer | |
| GVC | Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p | |
| GVD | Dystrophe Seen und Teiche | |
| GVM | Natürliche eutrophe Seen | |
| GVO | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer | |
| GVR | Flüsse der planaren bis montanen Stufe | |
| GVS | Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littoreletea uniflorae und/oder Isoeto-Nanojuncetea | |
| MBF | Brachfläche | |
| MFG | Feldgehölze | |
| MKB | Kammgrasweiden, Borstgrasrasen | |
| MKBA | Artenreiche Borstgrasrasen auf Silikatböden | |
| MKBI | eutrophierte Weideflächen, Güllung, Schipisten | |
| MLE | Landwirtschaftliche Extensivfläche | |
| MLEA | Magere Flachlandmähwiesen | |
| MLF | Lesesteinhaufen, Feldmauern | |
| MMB | Bergmähwiesen | |
| MMR | Trockene Magerrasen | |
| MMRK | Magerrasen auf Karbonatgestein | |
| MMRKJ | Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen | |
| MMRKP | Lückige basiphile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | |
| MMRS | Bodensaure Magerrasen | |
| MMRV | Schwermetallrasen (Violion calaminariae) | |
| MPB | Anthropogene Pionierbiotope | |
| MSF | Sonderflächen (z.B. Sportplatz) | |
| MSW | Streuobstwiesen | |
| MWR | Arten- und strukturreiche Waldränder | |
| SA | Aufforstung, Plantage | |
| SG | Geologische / geomorphologische Besonderheit | |
| SJ | Waldjungwuchs | |
| SK | Kahlfäche, Schlagflur, Windwurf | |
| SV | Vegetationsfreie, -arme Gewässer | |
| SZ | Ausschl. zoologisch bedeutsame Biotope | |
| WB | Buchenreiche Wälder | |
| WBA | Buchen-Tannenwald | |
| WBF | Buchenwälder | |
| WBK | Buchenwald auf karbonatreichem Untergrund | |
| WBO | Orchidenreiche Buchen- und Fichten-Tannen-Buchenwälder | |
| WBP | Fichten-Tannen-Buchenwald | |
| WBPA | Mitteleur. subalp. Buchenwald m. Ahorn u. Rumex arifolius | |
| WBPK | Basenreicher Fichten-Tannen-Buchenwald | |
| WBPL | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
| WBPO | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald | |
| WBPS | Saure Fichten-Tannen-Buchenwälder | |
| WBPW | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| WBS | Silikat-Buchenwälder | |
| WBT | Steilhang-Eiben-Buchenwald | |
| WH | Hartholz-Auwälder | |
| WHL | Laubholz-Auwälder | |
| WHLF | Eschen-Auwald | |
| WHLP | Eschen-Pappel-Auwald | |
| WHLQ | Eichen-Ulmen-Auwald | |
| WHLU | Eschen-Ulmen-Auwald | |
| WHN | Nadelholz-Auwälder | |
| WHNP | Kiefern-Auwald | |
| WL | Laub-, Laubmischwälder | |
| WLAB | Grauerlen-Birken-Hangwald | |
| WLAF | Bergahorn-Eschenwald | |
| WLAP | Bergahornwald | |
| WLAQ | Ahorn-Eichen-Mischwald | |
| WLFE | Eschenwald | |
| WLOF | Mannaeschen-Hopfenbuchenwald | |
| WLQR | Eichenwald | |
| WLQRF | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald | |
| WLQRT | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) | |
| WLTA | Schlucht- und Hangmischwälder | |
| WLTM | Linden-Mischwald | |
| WLU | Schlucht- und Hangmischwälder | |
| WLUF | Bergulmen-Eschenschluchtwald | |
| WN | Nadelholzdominierter Wald | |
| WNFF | Fichten-Föhrenwald | |
| WNFW | Spirken-, Föhrenwald | |
| WNFWF | Föhrenwald | |
| WNFWS | Montaner und subalpiner Pinus uncinata-Wald | |
| WNLA | Lärchenwiesen, -wald | |
| WNLC | Lärchen-Zirbenwald | |
| WNLN | Montaner und subalpiner Lärchenwald | |
| WNLP | Lärchen-Fichtenwald | |
| WNPA | Fichten-Tannenwald | |
| WNPC | Zirbenwald | |
| WNPW | Fichtenwald | |
| WNPWA | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder | |
| WW | Weichholzauen | |
| WWA | Weichholz-Auwald | |
| WWAE | Schwarzerlenau | |
| WWAG | Grauerlenau | |
| WWAS | Silberweidenau | |
| WWB | Bachbegleitende naturnahe Gehölze | |
| WWG | Gehölzfreie Au | |
| WWW | Weiden-Auengebüsche | |
| WWS | Bezeichnung Ständig vegetationsfreie Schotterflächen im Umlagerungsbereich von Fließgewässern | |
| WWWH | Sanddorngebüsche | |
| WWWK | Kahlweidengebüsch | |
| WWWM | Mandelweidenau | |
| WWWO | Lavendelweidenau | |
| WWWP | Purpurweidenau | |
| WWWR | Reifweidengebüsch | |
| WWWS | Schwarzweidengebüsch | |
| WWWT | Weiden-Tamarisken-Gebüsch |
Elements
- Member name
- STAND
- Definition
- Datum der Kartierung
Range
- Name
- Date
Not available
INSPIRE Metadatensuche Österreich