Attribute Waldbiotopkartierung - Biotopflächen
Simple
- Version
- 1.0
- Date
- 2026-01-27T12:00:00.000Z
Property description
- Property name
- Attribute
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- OBJEKT
- Definition
- Code für Biotoptyp
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| ABS | Block- und Schutthalde | Block- und Schutthalde |
| ABSK | Karbonathaltige Schutthalde | Karbonathaltige Schutthalde |
| ABSS | Silikathaltige Schutthalde | Silikathaltige Schutthalde |
| AFE | Extrazonale/Montane Felsvegetation (pot. waldfrei) | Extrazonale/Montane Felsvegetation (pot. waldfrei) |
| AFV | Subalpine Felsvegetation | Subalpine Felsvegetation |
| AFVS | Subalpine Felsvegetation auf silikathaltigem Felsen | Subalpine Felsvegetation auf silikathaltigem Felsen |
| AGH | Hochmontan-subalpine Grünerlengebüsche und Hochstaudenfluren | Hochmontan-subalpine Grünerlengebüsche und Hochstaudenfluren |
| AKB | Latschenbestände und Spirkenwälder (WNFW) | Latschenbestände und Spirkenwälder (WNFW) |
| ARSK | Rasen auf Karbonatgestein | Rasen auf Karbonatgestein |
| AZH | Subalpin-alpine Zwergstrauchheiden | Subalpin-alpine Zwergstrauchheiden |
| BKF | Biotopkomplex Feuchtgebiet | Biotopkomplex Feuchtgebiet |
| BKW | Biotopkomplex Waldgesellschaften | Biotopkomplex Waldgesellschaften |
| FGR | Großröhricht | Großröhricht |
| FGS | Großseggenried | Großseggenried |
| FHM | Hochmoorvegetation (gehölzfrei) | Hochmoorvegetation (gehölzfrei) |
| FKS | Kleinseggenried | Kleinseggenried |
| FMB | Moor- und Bruchwälder | Moor- und Bruchwälder |
| FMBP | Latschen-/Spirkenhochmoor | Latschen-/Spirkenhochmoor |
| FNW | Artenreiche Naßwiese | Artenreiche Naßwiese |
| FPW | Pfeifengraswiese | Pfeifengraswiese |
| GQ | Quellfluren | Quellfluren |
| GQK | Kalkquellflur | Kalkquellflur |
| MFG | Feldgehölze (inkl. Baumreihen) | Feldgehölze (inkl. Baumreihen) |
| GQS | Silikatquellflur | Silikatquellflur |
| MKB | Kammgrasweide, Borstgrasweide | Kammgrasweide, Borstgrasweide |
| GV | Vegetation naturnaher Gewässer | Vegetation naturnaher Gewässer |
| MMR | Trockener Magerrasen (sekundär) | Trockener Magerrasen (sekundär) |
| MMRK | Magerrasen auf Karbonatgestein | Magerrasen auf Karbonatgestein |
| MMRS | Bodensaurer Magerrasen | Bodensaurer Magerrasen |
| MPB | Anthropogene Pionierbiotope | Anthropogene Pionierbiotope |
| MWM | Waldmantel, Waldsaum | Waldmantel, Waldsaum |
| SA | Aufforstung (SA), Windwurffläche (SK) | Aufforstung (SA), Windwurffläche (SK) |
| SG | Geologisch/Geomorphologische Besonderheit | Geologisch/Geomorphologische Besonderheit |
| SK | Schlagfluren und Vorwaldgesellschaften | Schlagfluren und Vorwaldgesellschaften |
| SV | Vegetationsfreies/-armes Gewässer | Vegetationsfreies/-armes Gewässer |
| WBF | Buchendominierte Wälder | Buchendominierte Wälder |
| WBP | Nadel-Laubmischwälder (Fi-Ta-Bu) | Nadel-Laubmischwälder (Fi-Ta-Bu) |
| WHL | Laubholz-Auwälder (Harte Au) | Laubholz-Auwälder (Harte Au) |
| WL | Laub- und Laubmischwälder | Laub- und Laubmischwälder |
| WLL | Nicht buchendominierte Laub-, und Laubmischwälder | Nicht buchendominierte Laub-, und Laubmischwälder |
| WLS | Schluchtwälder | Schluchtwälder |
| WN | Nadelwälder und nadelholzdominierte Mischwälder | Nadelwälder und nadelholzdominierte Mischwälder |
| WNFW | Föhrenwälder | Föhrenwälder |
| WNLA | Lärchenwälder, Lärchwiesen | Lärchenwälder, Lärchwiesen |
| WNPA | Nadel-Mischwälder (Fi-Ta) | Nadel-Mischwälder (Fi-Ta) |
| WNPC | Zirbendominierte Wälder | Zirbendominierte Wälder |
| WNPW | Fichtenwälder | Fichtenwälder |
| WWA | Weichholz-Auwald | Weichholz-Auwald |
| WWW | Weiden-Auengebüsche | Weiden-Auengebüsche |
Elements
- Member name
- LNUMMER1
- Definition
- Nummer der Biotopfläche
Range
- Name
- Integer
Elements
- Member name
- NAME
- Definition
- Langbezeichnung des Biotoptyps
Range
- Name
- Character
Not available
INSPIRE Metadatensuche Österreich