Attribute Naturschutzplan Fließgewässer Tirol
Simple
- Version
- 1.0
- Date
- 2026-01-27T12:00:00.000Z
Property description
- Property name
- Attribute
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- OBJEKT
- Definition
- Naturschutzplan Fließgewässer-Code
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| APG1 | Natürlicher Gewässerabschnitt | |
| APG2 | Naturnaher Gewässerabschnitt | |
| APG3 | Beeinträchtigter Gewässerabschnitt | |
| APG4 | Stark beeinträchtigter Gewässerabschnitt | |
| APG5 | Naturfern | |
| BGT1 | Kalkvoralpen | |
| BGT2 | Kalkhochalpen | |
| BGT3 | Grauwackenzone | |
| BGT4 | Unvergletscherte Zentralalpen | |
| BGT5 | Vergletscherte Zentralalpen | |
| BGT6 | Südalpen | |
| BH1 | Hydrologische Charakteristik unbeeinflusst | |
| BH3 | hydrologische Charakteristik verändert | |
| BM1 | kein/geringer Verbauungsgrad | |
| BM2 | mittlerer Verbauungsgrad | |
| BM3 | hoher Verbauungsgrad | |
| BU1 | Keine/Geringe Nutzungsintensität | |
| BU2 | mittlere Nutzungsintensität | |
| BU3 | hohe Nutzungsintensität | |
| EMP | Empfindlicher Gewässerabschnitt | |
| EZG1 | Einzugsgebiet 1 - 10 km² | |
| EZG2 | Einzugsgebiet 10 - 100 km² | |
| EZG3 | Einzugsgebiet 100 - 500 km² | |
| EZG4 | Einzugsgebiet > 500 km² | |
| EZI | Einzigartiger Gewässerabschnitt | |
| FGS1 | Sehr selten (< 8 km Gesamtstrecke) | |
| FGS2 | Selten (8 - 20 km Gesamtstrecke) | |
| FGS4 | Mäßig häufige Gewässerraumypen (20 - 150 km Gesamtstrecke) | |
| FGS5 | häufige Gewässerraumtypen (über 150 km Gesamtstrecke) | |
| FGT | Fließgewässertyp | 4-stelliger Code aus den Ziffern der Objekte BGT, EZG, UML, FMT |
| FMT1 | Flussmorphologischer Typ: gestreckt | |
| FMT2 | Flussmorphologischer Typ: verzweigt | |
| FMT4 | Flussmorphologischer Typ: gewunden/Mäander | |
| FMT5 | Lauenbach | |
| NF1 | Sehr erhaltenswürdig / Sehr hohe Bedeutung | |
| NF2 | Erhaltenswürdig / Hohe Bedeutung | |
| NF3 | Erhalten-Entwickeln / Partielle Bedeutung | |
| NF4 | Entwickeln (Prüfen) / Mittlere Bedeutung | |
| NF5 | Entwickeln-Prüfen / Geringe Bedeutung | |
| UML1 | Hochgebirge | |
| UML2 | Schluchtstrecke, Hangwald | |
| UML3 | Hochtal | |
| UML4 | Dauersiedlungsraum |
Elements
- Member name
- STAND
- Definition
- Datum der Kartierung
Range
- Name
- Date
Not available
INSPIRE Metadatensuche Österreich