Attribute Zoologie Tirol
Simple
- Version
- 1.0
- Date
- 2026-03-27T10:27:57.289Z
Property description
- Property name
- Attribute
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- OBJEKT
- Definition
- Code der Erhebung
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| AMPH | Amphibien - Inntal | |
| AMPHBR | Amphibien - Brühl | |
| AM | Ameisen - Verjüngungszustandsinventur 2004/2006 (i.Z.m. Landes-Forstdirektion) | |
| AMPHKB | Amphibien im Bezirk Kitzbühel | |
| AMPHLE | Amphibien - Lechtal | |
| AMPHVC | Amphibien - Via Claudia | |
| AMWZI | Ameisen - Schutzwaldzustandsinventur 2005 (i.Z.m. Landes-Forstdirektion) | |
| AUER | Auerhuhn | |
| BIBTLR | Bibernachweise (Biberbeauftragte Land Tirol) | |
| BIRK | Birkhuhn | |
| FILE | Fische - Lechtal | |
| FM | Fledermäuse | |
| FOT | Fischotter | |
| GWB | Gießen- bzw. Wiesenbachfauna (Tiroler Unterland) | |
| HTBDDB | Naturpark Hohe Tauern - Biodiversitätsdatenbank | |
| INFILZ | Insekten - Filz | |
| INHEU | Heuschrecken Tirols | |
| KRF | Flusskrebse | |
| LIB | Libellen | |
| SOEBF | Schmetterlingsprojekt ÖBF - Brandenbergtal | |
| VOAPKG | Vögel - Grundlagenkartierung Karwendel | |
| VOBRLE | Vögel - Brennkopf | |
| VOBVA | Tiroler Brutvogelatlas Neu | |
| VOFILE | Vögel - Finaul | |
| VOFRG | Flussuferläufer, Flussregenpfeifer, Gänsesäger | |
| VOGALE | Vögel - Gappenfeldalpe | |
| VOGEO | Vögel - GEO-Tag der Artenvielfalt 2005 | |
| VOHAEP | Vögel - Häselgehr | |
| VOHAIM | Vögel Haiming/Sautens | |
| VOHELE | Vögel - Hemermoos | |
| VKG | Kormoran, Gänsesäger, Graureiher | |
| VOLELA | Vögel - Lechtal (Landmann) | |
| VOLELE | Vögel - Lechtal (Lentner) | |
| VOMW | Vögel Mooswiesen | |
| VONALE | Vögel - Navis | |
| VOVA07 | Vögel - Valsertalstudie 2007 (Schwarzenberger) | |
| VOVL | Vögel - Vielfalt Leben | |
| VOST | Vögel - Stanz, Grins | |
| VOWI | Vögel - Braunkehlchen und andere Wiesenbrüter 2007-2008 | |
| ZAPKR | Zool. Beobachtungen der Karwendel-Ranger | |
| ZOOSON | Sonstige Zool. Beobachtungen | |
| ZVABBT | Zool. Erhebungen Valsertal (Projektgem. BBT) 2007 | |
| VOOZTG | Vögel - Grundlagenkartierung Ötztal |
Elements
- Member name
- GRUPPE
- Definition
- Code für Zoologische Einteilung
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| ZAM | Amphibien | |
| ZAR | Spinnentiere | |
| ZAV | Vögel | |
| ZAVH | Vögel - Hühner | |
| ZAVHA | Vögel - Auerhühner | |
| ZAVHB | Vögel - Birkhühner | |
| ZCR | Krebstiere | |
| ZFI | Fische | |
| ZFM | Fledermäuse | |
| ZGA | Muscheln, Schnecken, Würmer | |
| ZIN | Insekten | |
| ZINC | Insekten - Käfer | |
| ZINF | Insekten - Ameisen | |
| ZINL | Insekten - Schmetterlinge | |
| ZINO | Libellen | |
| ZMA | Säugetiere | |
| ZRE | Reptilien |
Elements
- Member name
- STAND
- Definition
- Datum der Kartierung
Range
- Name
- Date
Elements
- Member name
- WEITERGABE
- Definition
- rechtliche Zulässigkeit der Datenweitergabe
Range
- Name
- Integer
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| 1 | uneingeschränkte Weitergabe | |
| 2 | keine Weitergabe, bzw. nur an Auftragnehmer des Landes Tirol | |
| 3 | Weitergabe nur zur nichtkommerziellen Nutzung |
Elements
- Member name
- ATLASCODE
- Definition
- Atlascode (Brutvogelatlas Tirol)
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| Atlascode: O | Kein Brutvogel | |
| Atlascode: H | Art zur Brutzeit in geeignetem Bruthabitat | |
| Atlascode: S | Singendes/balzendes Männchen während der Brutzeit anwesend | |
| Atlascode: V | Viele (mehr als 3) singende Männchen während Brutzeit im Sextant | |
| Atlascode: P | Paar€ zur Brutzeit in geeignetem Bruthabitat | |
| Atlascode: T | Revierverhalten an mind. 2 Tagen im gleichen Revier | |
| Atlascode: D | Balzverhalten von Paar oder Kopula | |
| Atlascode: N | Altvogel sucht wahrscheinlichen Nestplatz auf | |
| Atlascode: A | Angst-oder Warnverhalten von Altvögeln | |
| Atlascode: I | Brutfleck bei gefangenem Vogel | |
| Atlascode: B | Nest/Höhlenbau oder Transport von Nistmaterial | |
| Atlascode: DD | Angriffs- oder Ablenkungsverhalten (Verleiten) | |
| Atlascode: UN | Gebrauchtes Nest oder Eierschalen aus dieser Brutsaison | |
| Atlascode: FL | Kürzlich ausgeflogene Junge od. Dunenjunge von Nestflüchtern | |
| Atlascode: ON | Brütender Altvogel/Brutablöse | |
| FY | Altvogel trägt Futter für Junge (oder Kotballen vom Nest weg) | |
| Atlascode: NE | Nest mit Eiern (aus dieser Brutsaison) | |
| Atlascode: NY | Junge im Nest gesehen oder gehört |
Elements
- Member name
- QUELLE
- Definition
- Herkunft bzw. Eigentümer der Daten
Range
- Name
- CHARACTER
Not available
INSPIRE Metadatensuche Österreich