Attribute Landwirtschaftliche Nutzflächen Tirol
Simple
- Version
- 1.0
- Date
- 2026-01-27T12:00:00.000Z
Property description
- Property name
- Attribute
- Abstract
- false
Elements
- Member name
- OBJEKT
- Definition
- Schlagnutzungs-Code
Range
- Name
- Character
| Code | Label | Definition |
|---|---|---|
| LN0 | Angabe zur Schlagnutzung nicht verfügbar | |
| LN105 | Körnermais | |
| LN107 | Zuckermais | |
| LN109 | Silomais | |
| LN110 | Wintergerste | |
| LN111 | Sommergerste | |
| LN112 | Winterhafer | |
| LN113 | Wintermenggetreide | |
| LN114 | Sommermenggetreide | |
| LN115 | Erbsen - Getreide Gemenge | |
| LN116 | Wintertritikale | |
| LN117 | Sorghum | |
| LN118 | Hirse | |
| LN119 | Buchweizen | |
| LN120 | Kanariensaat | |
| LN125 | Wintergerste / Feldgemüse | |
| LN126 | Sommergerste / Feldgemüse | |
| LN128 | Sommermenggetreide /Feldgemüse | |
| LN134 | Zuckermais / Feldgemüse | |
| LN135 | Grünmais | |
| LN137 | Sommerweichweizen | |
| LN138 | Winterweichweizen | |
| LN141 | Sommerroggen | |
| LN145 | Winterdinkel | |
| LN146 | Sommerdinkel | |
| LN148 | Winterdinkel (Spelz) / Feldgemüse | |
| LN150 | Emmer oder Einkorn | |
| LN153 | Wintergerste / Buchweizen | |
| LN155 | Sommerhafer | |
| LN156 | Sommerhafer / Feldgemüse | |
| LN157 | Sommertriticale | |
| LN160 | Winterweichweizen / Buchweizen | |
| LN161 | Sommergerste / Buchweizen | |
| LN165 | Winterhartweizen | |
| LN167 | Winterhartweizen (Durum) / Feldgemüse | |
| LN166 | Sommerhartweizen | |
| LN168 | Sommerhartweizen (Durum) / Feldgemüse | |
| LN169 | Winterhartweizen (Durum) / Buchweizen | |
| LN172 | Mais / Käferbohnen in getrennten Reihen | |
| LN207 | Bitterlupinen | |
| LN202 | Ackerbohnen | |
| LN142 | Winterroggen | |
| LN201 | Körnererbsen | |
| LN203 | Süßlupinen | |
| LN205 | Ackerbohnen | |
| LN208 | Ackerbohnen / Erbsengemenge | |
| LN307 | Sonnenblumen | |
| LN308 | Sojabohnen | |
| LN350 | LSE Feldgehölz / Baum- / Gebüschgruppe | |
| LN351 | LSE Hecke / Ufergehölz | |
| LN352 | Glöz Graben / Uferrandstreifen | |
| LN353 | LSE Rain / Böschung / Trockensteinmauer | |
| LN354 | Glöz Steinriegel / Steinhage | |
| LN355 | Glözteich / Tümpel | |
| LN358 | Glöz Naturdenkmal Fläche | |
| LN509 | Sommermohn | |
| LN513 | Frühkartoffeln | |
| LN520 | Frühkartoffeln / Feldgemüse | |
| LN524 | Speisekartoffeln | |
| LN525 | Speiseindustriekartoffeln | |
| LN526 | Speisekartoffeln / Feldgemüse | |
| LN527 | Saatkartoffeln | |
| LN528 | Futterkartoffeln | |
| LN538 | Heilpflanzen | |
| LN539 | Gewürzpflanzen | |
| LN631 | Futterrüben | |
| LN633 | Klee | |
| LN634 | Kleegras | |
| LN635 | Luzerne | |
| LN636 | Wechselwiese | |
| LN637 | Futtergräser | |
| LN638 | Wicken - Getreide Gemenge | |
| LN651 | Zuckerrüben | |
| LN653 | Feldgemüse ohne Ernte | |
| LN654 | Blumen und Zierpflanzen | |
| LN658 | Hanf | |
| LN659 | Rebschulen | |
| LN661 | Sonstige Ackerflächen | |
| LN663 | Futtergräser / Feldgemüse | |
| LN665 | Kleegras / Feldgemüse | |
| LN671 | Sonstige Ackerkulturen | |
| LN679 | Sonstiges Feldfutter | |
| LN681 | Grünschnittroggen | |
| LN682 | Phacelia | |
| LN684 | Glöz A | |
| LN686 | Elefantengras | |
| LN687 | Blühfläche | |
| LN690 | Ölrettich | |
| LN691 | Rübenvermehrung | |
| LN696 | Feldgemüse einkulturig | |
| LN694 | Feldgemüse mehrkulturig | |
| LN697 | Feldgemüse Verarbeitung einkulturig | |
| LN698 | Feldgemüse Verarbeitung mehrkulturig | |
| LN701 | Einmähdige Wiese | |
| LN704 | Streuwiese | |
| LN707 | Hutweide | |
| LN708 | Bergmähder | |
| LN710 | Sonstige Grünlandflächen | |
| LN714 | Glöz G | |
| LN715 | Dauerweide | |
| LN716 | Mähwiese/-Weide zwei Nutzungen | |
| LN717 | Mähwiese/-Weide drei und mehr Nutzungen | |
| LN718 | Energieholz G | |
| LN719 | Naturdenkmal G | |
| LN721 | Grünlandbrache | |
| LN764 | Grünschnittroggen / Mais | |
| LN755 | Erdbeeren | |
| LN756 | Erdbeeren / Feldgemüse | |
| LN768 | Speisekürbis | |
| LN769 | Topinambur | |
| LN771 | Grünbrache | |
| LN806 | Obst/Hopfen Bodengesundung | |
| LN809 | Nicht IP-fähiges Obst | |
| LN810 | Sonstige Spezialkulturflächen | |
| LN812 | Kirschen | |
| LN813 | Marillen | |
| LN814 | Pfirsiche | |
| LN817 | Tafeläpfel | |
| LN818 | Tafelbirnen | |
| LN820 | Zwetschken | |
| LN828 | Quitten | |
| LN829 | Nektarinen | |
| LN830 | Pflaumen | |
| LN831 | Strauchbeeren | |
| LN832 | Holunder | |
| LN839 | Gemüse im Gewächshaus | |
| LN840 | Gemüse im Folientunnel | |
| LN842 | Schalenfrüchte | |
| LN843 | Sonstige Flächen: Geschützter Anbau | |
| LN852 | Obst im Folientunnel | |
| LN863 | Energieholz ohne Robinie | |
| LN865 | Andere Dauerkulturen | |
| LN901 | Wein | |
| LN906 | Schnittweingarten | |
| LN907 | Sonstige Weinflächen | |
| LN951 | Christbäume auf Ackerland | |
| LN952 | Christbäume auf Grünland | |
| LN956 | Pflege von Wald | |
| LN957 | Haus/Gemüsegarten | |
| LN958 | Energiewald | |
| LN990 | Almfutterfläche |
Elements
- Member name
- STAND
- Definition
- Datum/Stand der Aufnahme
Range
- Name
- Date
Not available
INSPIRE Metadatensuche Österreich